Vol et ski Verbier 5-6 février 2022



Programme
Samedi:
7h30 à 8h30 : Remise des abonnements au Châble – à côté de l’office du tourisme
7h45 à 9h00 : Inscription + remise dossards à Médran – bureau Fly Verbier
10h: Briefing à la Croix de Coeur
dès 10h30: Début des manches
15h30: Fin des manches. Raclette/apéro/verre de l’amitié à l’atterro
dès 18h: 2ème apéro + souper restaurant les chamois (COMPLET)
dès 21h: 3ème apéro
dès 23ème: 4h apéro
dès 5èemeh : 6pèriemo
sdé 7hèemr: 8…
Dimanche:
10h : Briefing + début des manches à la Croix de Coeur
Dès 13h30 : résultats + Apéro à l’atterro
Tarifs Participants
Inscription, abonnement de ski (2jours) et souper | CHF 150.00 |
Inscription et souper | CHF 90.00 |
Inscription et abonnement de ski (2jours) | CHF 110.00 |
Inscription uniquement | CHF 50.00 |
Souper uniquement (COMPLET) | CHF 40.00 (COMPLET) |
Résultats 2022
Classement | Nom | Prénom | Dossard | Total point | Classement | Nom | Prénom | Dossard | Total point | |
1 | Nochez | Eliot | 46 | 2715 | 1 | Bovieux | Anne | 39 | 1780 | |
2 | Bollinger | Tim | 52 | 2345 | 2 | Dubosson | Nadia | 43 | 935 | |
3 | Troillet | Lionel | 11 | 2260 | 3 | Maret | Amélie | 26 | 585 | |
4 | Cochand | Sylvain | 4 | 2080 | 4 | Udriot | Sarah | 29 | 425 | |
5 | Aubert | Samuel | 44 | 2040 | 5 | Paris | Olivia | 41 | 325 | |
6 | Potts | Sean | 36 | 2030 | 6 | Chavent | Cecilia | 32 | 225 | |
7 | Herminjard | David | 18 | 1915 | 7 | Honegger | Zita | 30 | 200 | |
8 | Gay | Sébastien | 19 | 1885 | 8 | Chevalley | Ana-May | 27 | 125 | |
9 | Nochet | Renaud | 47 | 1830 | 9 | Villar | Jimena | 25 | 50 | |
10 | Montavon | Morane | 3 | 1705 | ||||||
11 | Rossier | Mael | 37 | 1620 | ||||||
12 | Amman | Claude | 23 | 1565 | Classement | Nom | Prénom | Dossard | Total point | |
12 | Benimeli | Felipe | 50 | 1565 | 1 | Nochez | Nochez | 48 | 1755 | |
14 | Court | Noé | 17 | 1560 | 2 | Michellod | Tanguy | 49 | 1320 | |
15 | Carron | Stanley | 9 | 1535 | 3 | Velluz | Michaël | 7 | 325 | |
16 | Mabillard | Jonas | 35 | 1495 | ||||||
17 | Waridel | Sébastien | 16 | 1455 | ||||||
18 | HP | HP | 8 | 1435 | ||||||
19 | Descoeudres | Gabriel | 45 | 1365 | ||||||
20 | Fischer | Yann | 5 | 1275 | ||||||
21 | Tanniger | Valentin | 28 | 1130 | ||||||
22 | Meylan | Frederic | 15 | 1125 | ||||||
23 | Schnegg | Renaud | 33 | 1100 | ||||||
24 | Monnet | Pierre | 1 | 760 | ||||||
25 | Berardi | Mattia | 2 | 650 | ||||||
26 | Schulstrom | Frederic | 20 | 605 | ||||||
27 | Bordelais | Antoine | 31 | 550 | ||||||
28 | Wenger | Jean-Paul | 24 | 505 | ||||||
29 | Maret | Luca | 14 | 455 | ||||||
30 | Roux | Mathis | 13 | 435 | ||||||
31 | Chaignat | Loic | 51 | 425 | ||||||
32 | Gillet | Jean Joseph | 6 | 360 | ||||||
33 | Gorlewicz | artosz | 21 | 350 | ||||||
34 | Poisson | Arthur | 40 | 330 | ||||||
35 | Lucek | Andrea | 22 | 300 | ||||||
36 | Galand | Fabien | 10 | 210 | ||||||
37 | Roux | Simon | 12 | 200 | ||||||
37 | Lupo | Grégoire | 42 | 200 | ||||||
39 | Cordonier | Kevin | 34 | 125 | ||||||
39 | Nicod | Francois | 38 | 125 |

